Super League 2 1ος Όμιλος 2023-24
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Ι. Η. Επ. Αμ. Β.
1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 17 4 1 36 9 55
2 Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 22 14 7 1 32 12 49
3 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 22 10 2 10 33 24 32
4 ΑΕΚ Β ΑΕΚ Β 22 8 8 6 23 17 32
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 22 7 10 5 24 23 31
6 ΠΑΟΚ Β ΠΑΟΚ Β 22 9 3 10 31 27 30
7 Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 22 7 8 7 25 20 29
8 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22 8 5 9 22 24 29
9 ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ 22 6 6 10 10 17 24
10 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 22 7 2 13 18 32 23
11 ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ 22 4 7 11 20 36 19
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 22 3 2 17 12 45 11
13 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey